Typiska egenskaper | Värde |
Tio2-innehåll, % | ≥93 |
Oorganisk behandling | ZrO2, Al2O3 |
Ekologisk behandling | Polyoler |
Lätthet | ≥94,5 |
Färgstyrka (Reynolds nummer) | ≥1880 |
Oljeabsorption (g/100g) | 18 |
Flyktiga vid 105℃, % | 0,5 |
PH-värde | ≤0,5 |
45μm rester på silen, % | ≤0,02 |
Resistivitet för vattenextrakt, (Ω.m) | ≥80 |
Rutilinnehåll, % | ≥98 |
Dispersion (Hegmann-värde) | ≥6,25 |
Specifik vikt, G/cm3 | 4.1 |
Standardklassificering ISO591 | R2 |
ASTM D476 Klassificering | V |
Beläggningar
Färger
Plast
Färgpasta/chips
25 kg påsar, 500 kg och 1000 kg behållare.